| NO | WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TAHUN 2024 SEMESTER 1 |
| 1 | SUNGAI RAYA | 12,014 | 11,466 | 23,480 |
| 2 | SAMALANTAN | 12,830 | 11,510 | 24,340 |
| 3 | LEDO | 8,094 | 7,528 | 15,622 |
| 4 | BENGKAYANG | 17,484 | 16,787 | 34,271 |
| 5 | SELUAS | 11,273 | 10,321 | 21,594 |
| 6 | SANGGAU LEDO | 7,993 | 7,750 | 15,743 |
| 7 | JAGOI BABANG | 5,187 | 4,768 | 9,955 |
| 8 | MONTERADO | 18,067 | 16,320 | 34,387 |
| 9 | TERIAK | 9,484 | 8,551 | 18,035 |
| 10 | SUTI SEMARANG | 3,329 | 2,949 | 6,278 |
| 11 | CAPKALA | 5,353 | 4,758 | 10,111 |
| 12 | SIDING | 4,418 | 4,053 | 8,471 |
| 13 | LUMAR | 4,470 | 4,113 | 8,583 |
| 14 | SUNGAI BETUNG | 6,736 | 6,172 | 12,908 |
| 15 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 14,678 | 13,852 | 28,530 |
| 16 | LEMBAH BAWANG | 3,540 | 3,125 | 6,665 |
| 17 | TUJUH BELAS | 7,950 | 7,476 | 15,426 |
